Bei Blutuntersuchungen liefern Laborbefunde zahlreiche Werte, die meist als Abkürzungen angegeben werden. Diese Werte helfen Ärzten, den Gesundheitszustand zu beurteilen und mögliche Erkrankungen zu erkennen. Für Laien wirken diese Abkürzungen jedoch oft verwirrend.
In diesem Beitrag finden Sie eine übersichtliche Tabelle mit den wichtigsten Blutwert-Abkürzungen und deren Bedeutung. Diese Tabelle soll Ihnen eine erste Orientierung bieten, ersetzt jedoch keine professionelle Beratung durch einen Arzt.
Wichtige Blutwert-Abkürzungen und ihre Bedeutungen
Abkürzung | Name | Bedeutung |
---|---|---|
HB | Hämoglobin | Sauerstofftransport im Blut; niedrige Werte deuten auf Anämie hin. Mehr zu Blutwert HB. |
HCT | Hämatokrit | Anteil der Zellen am Gesamtvolumen des Blutes; Hinweis auf Blutdicke. Mehr zu Blutwert HCT. |
Ery | Erythrozyten | Rote Blutkörperchen; wichtig für Sauerstofftransport im Körper. Mehr zu Blutwert Ery. |
Leuko | Leukozyten | Weiße Blutkörperchen; spielen eine zentrale Rolle im Immunsystem. Mehr zu Blutwert Leuko. |
Thrombo | Thrombozyten | Blutplättchen; wichtig für die Blutgerinnung. Mehr zu Blutwert Thrombo. |
CRP | C-reaktives Protein | Entzündungsmarker; hohe Werte weisen auf Entzündungen oder Infektionen hin. Mehr zu Blutwert CRP. |
GFR | Glomeruläre Filtrationsrate | Nierenfunktion; zeigt, wie gut die Nieren das Blut filtern. Mehr zu Blutwert GFR. |
BUN | Blood Urea Nitrogen | Harnstoffgehalt im Blut; gibt Hinweise auf Nierenfunktion und Stoffwechsel. Mehr zu Blutwert BUN. |
Krea | Kreatinin | Marker für die Nierenfunktion; erhöhte Werte deuten auf eine Nierenschwäche. Mehr zu Blutwert Krea. |
TSH | Thyreoidea-stimulierendes Hormon | Regelt die Schilddrüsenfunktion; Abweichungen deuten auf Über- oder Unterfunktion. |
GOT | Glutamat-Oxalacetat-Transaminase | Leberenzym; hohe Werte deuten auf Leberschäden hin. |
GPT | Glutamat-Pyruvat-Transaminase | Leberenzym; ein weiterer Marker für die Lebergesundheit. |
ALP | Alkalische Phosphatase | Hinweis auf Leber- oder Knochenerkrankungen. |
LDH | Laktat-Dehydrogenase | Marker für Zellschäden, z. B. bei Herzinfarkt oder Krebs. |
CK | Kreatinkinase | Enzym, das bei Muskelverletzungen oder Herzerkrankungen erhöht sein kann. |
Na | Natrium | Elektrolyt; wichtig für den Wasserhaushalt und die Nervenfunktion. |
K | Kalium | Elektrolyt; entscheidend für Herz- und Muskelfunktion. |
Ca | Calcium | Wichtig für Knochen, Zähne und Muskelfunktion. |
MG | Magnesium | Elektrolyt; essenziell für Muskeln, Nerven und Enzyme. |
GLU | Glukose | Blutzuckerwert; zeigt den Zuckerstoffwechsel an. |
HbA1c | Langzeit-Blutzucker | Durchschnittlicher Blutzuckerwert der letzten 2–3 Monate; wichtig bei Diabetes. |
Chol | Cholesterin | Fettstoffwechsel; hohe Werte erhöhen das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. |
Trigly | Triglyceride | Blutfette; hohe Werte deuten auf Stoffwechselprobleme hin. |
Ferritin | Ferritin | Eisenspeicher im Körper; niedrige Werte deuten auf Eisenmangel. |
D-Dimere | D-Dimere | Marker für Blutgerinnsel; wichtig bei Verdacht auf Thrombosen. |
Warum sind diese Werte wichtig?
Blutwerte geben einen detaillierten Einblick in die Funktion von Organen wie Leber, Nieren, Herz und Schilddrüse sowie in den allgemeinen Gesundheitszustand. Bei Routineuntersuchungen oder zur Abklärung von Symptomen sind sie ein unverzichtbares diagnostisches Werkzeug.
Tipps zur Interpretation
- Normwerte beachten: Blutwerte werden meist mit Normbereichen angegeben, die von Labor zu Labor leicht variieren können.
- Arzt konsultieren: Veränderungen der Blutwerte sollten immer mit einem Arzt besprochen werden, um die richtige Diagnose und Therapie zu finden.
- Gesundheitsverlauf überwachen: Regelmäßige Blutuntersuchungen helfen, chronische Krankheiten frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Bei diesem Beitrag handelt es sich nicht um eine fachmedizinische Beratung. Wir können Ihnen keine Heilversprechen vermitteln. Bitte konsultieren Sie bei gesundheitlichen Fragen Ihren Arzt!